PROFECO a través de su página PROFECOLÓGICO ha estudiado las diferentes marcas de calentadores solares presentes en el mercado, el estudio emplea como referencia equipos de 15 tubos, sin embargo, no precisa si estos son de baja o alta presión. Pese a ello los datos técnicos que se emplean en la descripción de los productos es suficiente para determinar que se trata de calentadores de baja presión.
En la siguiente tabla se muestran las características evaluadas por PROFECO en este estudio.
Concepto | Descripción |
---|---|
Garantía | Se refiere a los años que ofrece de garantía cada marca en el equipo (termotanque, estructura y tubos de borosilicato). |
Garantía tubos contra granizo | A pesar que la mayoría de calentadores solares manejan tubos de quinta generación, algunos ofrecen mayor o menor garantía respecto a los impactos de granizo. Entre mayor sea la medida, mayor protección tendrán los tubos. |
Esperanza de vida máxima | Es el tiempo máximo de vida útil del calentador solar, haciendo sus respectivos mantenimientos que pueden ser semestrales o anuales dependiendo cada marca. |
Grosor lámina interna | Este es uno de los puntos más importantes, ya que es el principal factor que determina el tiempo de vida útil del calentador. Entre mayor sea el grosor de la lámina, tendrá mayor resistencia a las picaduras producidas por el sarro. |
Capa aislante de poliuretano | Esta capa aislante es la que se ubica entre el tanque interno y el externo, convirtiendo el tanque en termotanque, a mayor grosor de esta capa, mayor será la capacidad de mantener el agua caliente por las noches y en días nublados. |
Costo promedio por persona | Debido a la variedad de modelos se tomó como referencia un c alentador de 15 tubos para 5 personas dividiendo el costo del mismo entre los usuarios para determinar este apartado. |
Mediante el siguiente gráfico PROFECO muestra aquellas marcas que obtuvieron los mejores resultados, cabe destacar que también son los equipos más costosos de todos los analizados.
Las marcas que no aparecen son aquellas que obtuvieron un puntaje por debajo de 50 o bien, aun son nuevas en el mercado.
Las demás marcas y calentadores calificados con una calidad “regular” y “económica” se pueden consultar directamente en la página de PROFECOLÓGICO.
Fuente de consulta: Profecologico. (2024, 13 febrero). Mejores calentadores solares México 2024. Profecológico. https://profecologico.com/2022/01/01/mejores-calentadores-solares/